id | text_id | base_unit_id | base_factor | comment |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | °C | |
2 | 2 | 1 | % | |
3 | 3 | 1 | А | |
4 | 4 | 1 | NO_UNIT | |
5 | 5 | 1 | ppm | |
6 | 6 | 7 | 0,001 | kW |
7 | 7 | 1 | W | |
8 | 8 | 1 | Hz | |
9 | 9 | 3 | 1000 | mA |
10 | 10 | 1 | M | |
11 | 11 | 1 | Km/h | |
12 | 12 | 1 | ° | |
13 | 13 | 1 | байт | |
14 | 14 | 1 | сек. | |
15 | 15 | 14 | 60 | мин. |
16 | 16 | 1 | pH | |
17 | 17 | 1 | uS/cm | |
18 | 18 | 1 | PSU | |
19 | 19 | 1 | mg/L | |
20 | 20 | 1 | ORP | |
21 | 21 | 1 | kPA | |
22 | 22 | 1 | V |
generated 2020-12-15 01:37:12 by HeidiSQL 11.1.0.6116