comment | id | text_id | displayed | source_type | list | default_value | hint | can_be_null | regex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес на шине | 1 | 1 | N | INPUT | 1 | 0-254 | N | \b0*([0-9]{1,2}|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])\b | |
Имя порта | 2 | 2 | N | INPUT | /dev/ttyUSB0 | * | N | ||
Скорость порта | 3 | 3 | N | LIST | 115200,57600,38400,19200,9600,4800,2400,1200,300,150,110 | 9600 | N | ||
Кол-во бит данных | 4 | 4 | N | LIST | 7,8,9 | 8 | Y | ||
Кол-во стоп бит | 5 | 5 | N | LIST | 1,2 | 1 | Y | ||
Проверка четности | 6 | 6 | N | LIST | DISABLED,EVEN,ODD | DISABLED | Y | ||
Уникальный ид. | 7 | 7 | Y | INPUT | BABEC0DE | N | |||
Пароль | 8 | 8 | N | INPUT | * | N | |||
Тип шины | 9 | 9 | N | LIST | 1,2 | 1 | N | ||
Имя показания | 10 | 10 | N | INPUT | Y | ||||
Режим порта | 11 | 11 | N | LIST | DISABLED,IN(GND),IN(VCC),ADC,OUT,PWM,PWM_R,PWM_G,PWM_B | DISABLED | N | ||
Цвет | 12 | 12 | N | COLOR | 000000 | N | |||
MSISDN | 13 | 13 | N | INPUT | 81231002345 | Y | \b[0-9]{11}\b | ||
IP адрес | 14 | 14 | N | INPUT | 192.168.0.1 | Y | |||
TCP/UDP порт | 15 | 15 | N | INPUT | 3000 | Y | |||
Таймаут | 16 | 16 | N | INPUT | 3000 | 3000 | N | ||
Локация | 17 | 17 | N | LOCATION | N | ||||
Период | 18 | 18 | N | INPUT | 1 | Y | \b\d*\b | ||
Коэффициент трансформации тока | 19 | 19 | N | INPUT | 1 | -123456789.1234 | N | ^-?[0-9]{1,8}(|\.[0-9]{1,4})$ | |
Коэффициент трансформации напр. | 20 | 20 | N | INPUT | 1 | -123456789.1234 | N | ^-?[0-9]{1,8}(|\.[0-9]{1,4})$ | |
Пауза между посылками (мс) | 30 | 30 | N | INPUT | 0 | 50-5000 | N | \b0*([0-9]{1,3}|[1-4][0-9]{3}|5000)\b | |
Пауза между подключениями (мс) | 31 | 31 | N | INPUT | 0 | 50-5000 | N | \b0*([0-9]{1,3}|[1-4][0-9]{3}|5000)\b | |
Пауза после подключения (мс) | 32 | 32 | N | INPUT | 0 | 50-5000 | N | \b0*([0-9]{1,3}|[1-4][0-9]{3}|5000)\b | |
Имена показаний | 33 | 33 | N | INPUT | Y | ||||
Пин UART RX | 34 | 34 | N | INPUT | 1 | N | |||
Пин UART TX | 35 | 35 | N | INPUT | 2 | N | |||
Пин UART DR | 36 | 36 | N | INPUT | Y | ||||
Пин 1wire DATA | 37 | 37 | N | INPUT | 1 | N | |||
PNP режим | 38 | 38 | N | BOOLEAN | 1 | N | |||
ExtraScan режим | 39 | 39 | N | BOOLEAN | 1 | N | |||
Активация PnP устройств | 40 | 40 | N | BOOLEAN | 1 | N | |||
Подтип устройства | 41 | 41 | Y | LIST | ABSENT | ABSENT | N | ||
Скрытый | 42 | 42 | N | BOOLEAN | 0 | N | |||
Пин GPIO | 43 | 43 | N | INPUT | 0 | 0-254 | N | \b0*([0-9]{1,2}|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])\b | |
Аттрибут | 44 | 44 | N | INPUT | RFC2865,2866 | N | \b0*([0-9]{1,2}|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])\b | ||
Доп. показание | 45 | 45 | Y | DB_TABLE | e_measure_types,100,101,103,106,113,114,117,125,149 | N | |||
Значение нуля | 46 | 46 | N | INPUT | 511 | 0-1023 | N | \b\d*\b | |
SSID | 47 | 47 | N | INPUT | N | ||||
Широковещательный пакет | 48 | 48 | N | BOOLEAN | 1 | N | |||
Предоставлять сетевые настройки | 49 | 49 | N | BOOLEAN | 1 | Y | |||
Сканирование сети | 50 | 50 | N | BOOLEAN | 0 | Y | |||
Токен | 51 | 51 | Y | INPUT | Y | ||||
MAC адрес | 52 | 52 | Y | INPUT | 58:2D:34:36:F4:5C | Y | \b([a-fA-F0-9]{2}:){5}[a-fA-F0-9]{2}\b |
generated 2020-12-14 23:52:42 by HeidiSQL 11.1.0.6116