| id | comment | text_id | unit_type_id | var_type_id | color |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Температура | 100 | 1 | 3 | FF0000 |
| 101 | Относительная влажность | 101 | 2 | 3 | 0000FF |
| 102 | Аналоговое значение | 102 | 4 | 1 | 404040 |
| 103 | Сила тока | 103 | 3 | 3 | FFFF00 |
| 104 | Порт управления | 104 | 4 | 6 | 404040 |
| 105 | Порт данных | 105 | 4 | 6 | 404040 |
| 106 | Яркость | 106 | 2 | 1 | A0A0A0 |
| 107 | Время события(timestamp) | 107 | 4 | 8 | D0D0D0 |
| 108 | Пакет данных | 108 | 4 | 7 | D0D0D0 |
| 109 | Время открытия | 109 | 4 | 8 | D0D0D0 |
| 110 | Время закрытия | 110 | 4 | 8 | D0D0D0 |
| 111 | ШИМ значение | 111 | 4 | 1 | 404040 |
| 112 | Сигнализация | 112 | 4 | 6 | 404040 |
| 113 | Проводимость | 113 | 2 | 3 | 0000FF |
| 114 | Концентрация | 114 | 5 | 3 | 00FF00 |
| 115 | Прогрев | 115 | 4 | 6 | 404040 |
| 116 | Расхождение по времени | 116 | 4 | 2 | 404040 |
| 117 | Частота | 117 | 8 | 3 | 404040 |
| 118 | Накопленное показание | 118 | 7 | 2 | 404040 |
| 119 | Общая полная мощность | 119 | 7 | 3 | 404040 |
| 120 | Общая активная мощность | 120 | 7 | 3 | 404040 |
| 121 | Общая реактивная мощность | 121 | 7 | 3 | 404040 |
| 122 | Широта | 122 | 4 | 4 | 404040 |
| 123 | Долгота | 123 | 4 | 4 | 404040 |
| 124 | Высота | 124 | 10 | 3 | 404040 |
| 125 | Скорость | 125 | 11 | 3 | 404040 |
| 126 | Направление | 126 | 12 | 3 | 404040 |
| 127 | MSISDN | 127 | 4 | 2 | 404040 |
| 128 | IMSI | 128 | 4 | 2 | 404040 |
| 129 | IMEI | 129 | 4 | 2 | 404040 |
| 130 | TCP поорт | 130 | 4 | 1 | 404040 |
| 131 | Объем данных | 131 | 13 | 2 | 404040 |
| 132 | Режим работы | 132 | 4 | 5 | 404040 |
| 133 | Обнаружено GPS спутников | 133 | 4 | 1 | 404040 |
| 134 | Обнаружено GLONASS спутников | 134 | 4 | 1 | 404040 |
| 135 | Использовано спутников | 135 | 4 | 1 | 404040 |
| 136 | Период | 136 | 4 | 2 | 404040 |
| 137 | Серийный номер | 137 | 4 | 5 | 404040 |
| 138 | Версия ПО | 138 | 4 | 5 | 404040 |
| 139 | Дата | 139 | 4 | 9 | 404040 |
| 140 | Время | 140 | 4 | 10 | 404040 |
| 141 | Дата/время | 141 | 4 | 8 | 404040 |
| 142 | Идентификатор | 142 | 4 | 5 | 404040 |
| 143 | Количество записей | 143 | 4 | 1 | 404040 |
| 144 | Водородный показатель(pH) | 144 | 16 | 3 | 404040 |
| 145 | Соленость | 145 | 18 | 3 | 404040 |
| 146 | Растворенный кислород | 146 | 19 | 3 | 404040 |
| 147 | Окислительно-восстановительный потенциал | 147 | 20 | 3 | 404040 |
| 148 | Удельный вес | 148 | 4 | 3 | 404040 |
| 149 | Давление | 149 | 21 | 3 | 404040 |
| 150 | IP адрес | 150 | 4 | 5 | 404040 |
| 151 | Напряжение | 151 | 22 | 3 | 404040 |
generated 2020-12-15 01:36:49 by HeidiSQL 11.1.0.6116