row_id lang_id type_id text_id text tts comment
1 2 1 0 -НЕ АКТИВИРОВАН-
2 2 2 101 Реле 250в 10а
3 2 3 1 5277
4 2 4 11 Здравствуйте! Мы получили запрос на регистрацию нового проекта. Пожалуйста, используйте этот ключ '^!' как пароль для первого входа. Если вы ничего не делали, то просто проигнорируйте это письмо. Спасибо!
5 2 4 10 Запрос на регистрацию нового проекта
6 1 5 1 RS-485
7 1 5 2 RS-232
8 1 5 3 Wi-Fi
9 1 5 4 TCP/IP
10 1 5 5 Bluetooth
11 1 5 6 I2C (TWI)
12 1 5 7 1 Wire
13 1 5 8 TTL (GPIO)
14 1 6 101 5277.ru USB->RS485
15 2 10 1 Адрес на шине
16 2 10 2 Имя порта
17 2 7 1 Счетчики
18 2 7 2 Датчики
19 2 7 3 Управление
20 2 7 4 Приемники
21 2 7 5 Передатчики
22 1 3 0 System functionality
23 2 10 3 Скорость порта
24 1 5 9 USB
25 1 8 0
26 2 8 9 Имя порта: ^#2
27 2 8 1 Адрес: ^#1 (^#3 ^#4n^#5)
28 2 1 2 Облачный контроллер
29 2 2 102 Реле 250в 16а
30 2 10 4 Кол-во бит данных
31 2 10 5 Кол-во стоп бит
32 2 10 6 Проверка четности
33 2 2 103 Термометр (AM2301)
34 2 11 1 °C градусов цельсия
35 2 11 2 % процентов
37 2 9 100 Температура температура
38 2 9 101 Отн. влажность относительная влажность
39 2 12 1 Ожидание данных Ожидание данных
40 2 12 2 Сбой инициализации Сбой инициализации
41 2 12 3 Недоступен Недоступен
42 2 12 4 Ошибка данных Ошибка данных
43 2 12 5 Сетевой сбой Сетевой сбой
44 2 12 6 Сбой модуля Сбой модуля
45 2 12 7 Ок Ок
46 2 12 8 Системный сбой Системный сбой
47 2 9 2 Дата/время опроса
48 2 9 3 Доступность устройства
49 2 13 1 Включить включить
50 2 13 2 Выключить выключить
51 2 13 3 Переключить переключить
52 2 13 4 Увеличить увеличить
53 2 13 5 Уменьшить уменьшить
54 2 13 6 Задать задать
55 2 2 104 Диммер
56 2 2 105 Твердотельное реле x2
57 2 2 106 Термометр (DS18B20)
58 2 2 107 Датчик двери
60 2 9 103 Сила тока сила тока
61 2 11 3 А ампер
62 2 14 1 Диммирование
63 2 14 2 Розетки
64 2 14 3 Режим работы
65 2 13 7 Режим режим
66 2 13 0 Отменить отменить
67 2 11 4
68 2 9 104 Порт управления порт управления
86 2 2 108 Транзисторная сборка x3
87 2 14 4 Исполнители
88 2 13 8 Выполнить выполнить
89 2 2 109 Светодиодный диммер
90 2 9 105 Порт данных порт данных
91 2 2 301 Реле JY-DAM0100 x1
92 2 3 3 Juying Electronic
93 2 3 2 Дайпекс
94 2 15 1 В назначенное время
95 2 15 2 По показаниям устройств (логическое ИЛИ)
96 2 15 3 Нажатие виртуальной кнопки
97 2 15 4 Случайно
98 2 15 5 В любое время
99 2 15 6 В течении периода (простая форма)
100 2 15 7 В течении периода (расширенная форма)
101 2 15 8 Никому
102 2 15 9 Только мне
103 2 15 10 Группе
104 2 15 11 Всем
105 2 15 12 Не управлять
106 2 15 13 Управление устройствами
107 2 15 1001 Причина запуска
108 2 15 1002 Разрешено
109 2 15 1003 Информирование
110 2 15 1004 Управление
111 2 15 14 По показаниям устройств (логическое И)
112 2 2 110 Твердотельное реле x1
113 2 2 111 ИК приемник
114 2 9 106 Яркость яркость
116 2 9 107 Дата/время события время события
117 2 9 108 Пакет данных пакет данных
118 2 9 109 Дата/время открытия дата и время открытия
119 2 9 110 Дата/время закрытия дата и время закрытия
121 2 2 112 Герконовое реле x2
122 2 16 101 Настройка аудио контроллера
123 2 16 2 Настройка RADIUS
124 2 15 15 Смена состояния контроллера
125 2 15 16 Смена состояния устройства
126 2 2 113 Датчик протечки
127 2 9 112 Сигнализация сигнализация
128 2 9 113 Проводимость проводимость
130 2 13 10 Таймер таймер
131 2 2 114 Датчик газа
132 2 11 5 мд миллионной доли
133 2 9 114 Концентрация концентрация
134 2 9 115 Прогрев прогрев
135 2 17 10 Конфигурирование устройств
136 2 17 30 Управление устройствами
137 2 17 40 Только просмотр
138 2 17 50 Недоступно
139 2 18 1 В очереди
140 2 18 2 В работе...
141 2 18 3 Готово
142 2 18 4 Ошибка
143 2 4 12 Изменение профиля
144 2 4 13 Профиль успешно изменен.
145 2 4 14 !!!Запрос на доступ к проекту.
146 2 4 15 !!!Здравствуйте! Мы сообщили администратору проекта о Вашем намерении. Вы получите уведомление, после получения его одобрения. Спасибо.
147 2 4 16 !!!Используйте код для подтверждения '^!' в своем профиле.
150 2 4 19 !!!Здравствуйте!\nПожалуйста подтвердите Ваше намерение использовать этот контакт для информирования по проекту http://p5277.ru - '^!'\nДля этого введите команду /start
151 2 4 100 !!!Выберете локацию: ^!
152 2 4 101 !!!У Вас нет ни одной локации
153 2 4 102 !!!Местоположения: ^!
154 2 4 103 !!!Неизвестное местоположение, используйте одно из: ^!
155 2 4 104 !!!Устройства: ^!
156 2 4 105 !!!Неизвестное устройство, используйте одно из: ^!
157 2 4 106 !!!Учтоните локацию: ^!
158 2 4 107 !!!Выбрана локация: ^!
159 2 4 108 !!!Я Вас не понимаю, укажите имя локации, для выбора текущей локации или укажите имя помещения и имя устрйоства для отображения информации по нему (можно просто первые буквы).
160 2 4 109 !!!^!, устройство '^!'.
161 2 4 110 !!!Не могу отправить команду, не найден контроллер.
162 2 4 111 !!!Сожалею, но я Вас не понимать.
163 1 6 201 Dipex USB->DBus/RS485
164 2 10 7 Уникальный ид. уникальный идентификатор
165 2 8 10 Уникальный ид.: ^#7
166 2 3 5 Lumel S.A.
167 1 3 4 Nijegorodsky M.V.Frunze factory
168 2 2 302 Реле JY-DAM0204 x2
169 2 10 30 Пауза между посылками (мс)
170 2 10 31 Пауза перед подключением (мс)
171 2 10 32 Пауза после подключения (мс)
172 2 11 6 кВт киловатт
173 2 11 7 Вт ватт
174 2 11 8 Гц герц
175 2 9 116 Расхождение по времени расхождение по времени
177 2 9 118 Накопленное показание накоплено
187 2 4 200 !!!Подтверждение Email
188 2 4 201 !!!!Выслан ключ, пожалуйста проверьте почту.
189 2 4 202 !!!Email успешно подтвержден
190 2 4 203 !!!Неверный ключ
191 2 4 210 !!!Подтверждение мобильного номера
192 2 4 211 !!!Выслан ключ в виде СМС
193 2 4 212 !!!Мобильный номер успешно подтвержден
194 2 4 1001 Новый пользователь
195 2 4 1002 Пользователь успешно создан
196 2 4 1003 !!!Заявка принята, ожидайте действий администратора в течении 3-х суток.
197 2 4 1004 Ошибка, пользователь с таким логином уже существует
198 2 4 1000 Ошибка, ^!
199 2 4 1005 Не найден проект
200 2 4 20 !!!Здравствуйте! Процедура добавления пользователя '^!' в проект '^!' завершена. Используйте пароль '^!' для входа. Спасибо.
201 2 4 1006 Восстановление пароля
202 2 4 1007 Успешно, проверьте почту
203 2 4 1008 Ошибка, нет такого проекта или пользователя
204 2 4 21 Запрос на восстановление пароля
205 2 4 22 Здравствуйте! Поступил запрос на восстановление вашего пароля в проекте '^!' (^!). Пожалуйста, выполните вход с новым паролем: '^!' для его активации. Если вы ничего не делали, то просто проигнорируйте это письмо. Спасибо.
206 2 4 1009 Настройка проекта
207 2 4 1010 Ошибка структуры данных, пожалуйста попробуйте позже, или обратитесь к разработчику
208 2 4 1011 Сервис недоступен, пожалуйста попробуйте позже
209 2 3 6 Неизвестно
210 1 6 601 USB/TCP/UDP->UART/RS232/RS485
211 2 2 401 СЭБ-2А
212 2 2 501 Термометр P18
213 2 2 216 Термометр (AM2302)
214 2 2 215 Реле 250в 16а x1
215 2 2 214 Реле 250в 16а x2
216 2 2 1 Запуск сценариев
217 1 5 10 Dipex bus
218 2 4 300 Проект изменен
219 2 4 301 Только что были внесены изменения в проект: ^! ^B.FORM_REFRESH.'Обновить форму'
221 2 10 9 Тип шины
222 2 10 8 Пароль
223 2 11 9 мА миллиампер
224 2 9 119 Общая полная мощность общая полная мощность
226 2 9 117 Частота частота
227 2 1 3 Миникомпьютер Nano Pi NEO
228 2 1 4 Миникомпьютер Nano Pi Duo
229 1 6 202 Dipex I2C->DBus/RS485
230 2 4 1012 Удаление группы
231 2 4 1013 Ошибка, группа не пуста
232 2 4 1014 Загрузка группы
233 2 4 1015 Применение настроек сценариев
234 2 7 6 Модули
235 2 2 115 Модуль аквариума
239 2 4 900 !!!Обновление данных формы
240 2 4 1016 Удаление контроллера
241 2 4 1017 Ошибка, контроллер используется, проверьте локации
242 2 4 901 Подозрительная активность
243 2 4 902 Последующие действия будут отклоняться в течении ^!
244 2 4 903 Ошибка
245 2 4 904 Сессия не найдена, либо устарела
246 2 4 905 Отказано, у Вас нет прав
247 2 4 906 Последующие действия будут отклоняться в течении неопределенного времени
248 2 4 907 Сбой в логике сервера, обратитесь к разработчику
249 2 4 908 !!!Подключение локаций
250 2 4 909 Переименование объекта
251 2 4 310 Обнаружено корневое PnP устройство
252 2 4 311 Тип: ^!, уникальный ид: ^! Контроллер: ^! Не забудьте внести настройки в проект.
253 2 4 312 Обнаружено PnP устройство
254 2 4 314 Обнаружены PnP устройства
255 2 4 313 Локация: ^! Тип: ^! Уникальный ид: ^!
256 2 4 315 Локация: ^! Количество: ^!
257 1 19 5 scn
258 1 19 4 rmt
259 1 19 3 mnl
260 1 19 2 trg
261 1 19 1 lck
262 2 19 105 Полное управление, в том числе и сценариями
263 2 19 104 Доступно удаленное управление и прочее, кроме сценариев
264 2 19 103 Доступно только ручное управление, также выполняются тригерры на устройстве
265 2 19 102 Выполняются только триггеры на устройстве
266 2 19 101 Все запрещено, устройство не может выполнять команды в любом виде
267 2 2 217 Модуль ввода-вывода
268 2 20 1 Основная
269 2 20 2 Внешняя
270 2 20 3 Закрыто
271 2 20 4 Фаза на конт. НО
272 2 9 120 Общая активная мощность общая активная мощность
273 2 9 121 Общая реактивная мощность общая реактивная мощность
274 2 10 33 Имена показаний
275 2 20 5 Фаза на конт. НЗ
276 2 20 6 фаза на реле 1
277 2 20 7 фаза на реле 2
278 2 20 8 ТП 1
279 2 20 9 ТП 2
280 2 20 10 ТП 3
281 2 20 11 ТП 4
282 2 21 1 открыта открыта
283 2 21 2 закрыта закрыта
284 2 21 3 нет нет
285 2 21 4 есть есть
286 2 21 5 да да
287 2 21 6 низкий низкий
288 2 21 7 высокий высокий
289 2 20 12 Дверь дверь
290 2 21 8 вкл включен
291 2 21 9 выкл выключен
292 2 10 10 Имя показания
293 2 10 11 Режим порта
294 2 20 13 Состояние контакта
295 2 21 10 замкнут замкнут
296 2 21 11 разомкнут разомкнут
297 2 9 102 Аналоговое значение аналоговое значение
298 2 22 0 Отключен
299 2 22 1 Цифровой вход (подтяжка к '-')
300 2 22 2 Цифровой вход (подтяжка к '+')
301 2 22 3 Аналоговый вход
302 2 22 4 Цифровой выход
303 2 22 5 ШИМ
304 2 9 111 ШИМ значение значение шим
305 2 10 12 Цвет
306 1 6 203 Dipex DBus->RS485
307 2 2 218 Диммер x3
309 2 23 1 !!!Вычитание
310 2 23 2 !!!Сложение
311 2 23 3 !!!Деление
312 2 23 4 !!!Умножение
313 2 23 5 !!!Модуль
314 2 13 9 Установить установить
315 2 15 17 Запуск сценариев
316 2 15 18 Остановка сценариев
317 2 15 19 Событие от устройства
318 2 15 20 Только системный вызов
321 2 24 20 Это дополнительный функционал проекта автоматизации широкого спектра http://5277.ru Я помогу Вам управлять различными электронными устройствами, получать их состояние, также Вы сможете запускать заранее заданные сценарии пользователя. Для информации об объектах вызовите 'помощь объекты'. Для перехода между объектами проекта вызовите 'помощь переход'. Для получения информации об устройстве или его управлении вызовите 'помощь управление' Для запуска сценария необходимо вызывать его по ключевой фразе, например 'свет'. Для просмотра любого списка объектов используйте ключевое слово 'список', например 'список устройств'. Также Вы можете активировать данную точку доступа вызвав 'доступ код' и заблокировать вызвав 'доступ заблокировать'. Предварительно код необходимо получить в клиенте на компьютере в профиле пользователя. Остальную информацию прошу искать на официальном сайте http://5277.ru Это дополнительный функционал проекта автоматизации широкого спектра http://5277.ru - - Я помогу Вам управлять различными электронными устройствами, получать их состояние, - также Вы сможете запускать заранее заданные сценарии пользователя. - - Для информации об объектах вызовите - помощь объекты. - Для перехода между объектами проекта вызовите - помощь переход. - Для получения информации об устройстве или его управлении вызовите - помощь управление - - Для запуска сценария необходимо вызывать его по ключевой фразе, например - - свет. - Для просмотра любого списка объектов используйте ключевое слово - список, например - - список устройств. - Также Вы можете активировать данную точку доступа вызвав - доступ код - и заблокировать вызвав - доступ заблокировать. Предварительно код необходимо получить в клиенте на компьютере в профиле пользователя. - - Остальную информацию прошу искать на официальном сайте http://5277.ru
327 1 6 204 Dipex GSM->SIM868
328 1 6 205 Dipex DBus->SIM868
329 1 5 11 GSM/GPRS
330 2 10 13 MSISDN(моб. номер)
331 2 10 14 IP адрес
332 2 10 15 TCP/UDP порт
333 2 10 16 Время ожидания подключения/данных
334 1 5 12 UART
335 2 3 7 AND Technologies
336 2 9 122 Широта широта
337 2 9 123 Долгота долгота
338 2 9 124 Высота высота
339 2 9 125 Скорость скорость
340 2 9 126 Направление направление
341 2 2 701 BK-SIM868
343 2 11 10 М метр
344 2 11 11 Км/Ч километров в час
345 2 11 12 ° градусов
346 2 4 400 !!!Подтверждение
347 2 4 401 !!!Голосовое управление разрешено
348 2 24 100 Не понимаю, вызовите 'помощь' Не понимаю, вызовите - помощь
370 2 16 201 TCP PnP сервис
371 2 10 17 Локация
372 2 9 127 MSISDN мобильный номер
373 2 2 219 Модуль SIM868
376 2 9 128 IMSI имси
377 2 9 129 IMEI имей
378 2 2 116 Гигрометр почвы
379 2 15 21 Написана/произнесена фраза
381 2 4 1101 Точное совпадение
382 2 4 1102 Совпадение по одному из
383 2 4 1103 Содержит все
384 2 4 1104 Содержит все в строгом порядке
385 2 4 1105 Ответное сообщение(текст)
386 2 4 1106 Ответное сообщение(голос)
387 2 4 1107 Метод анализа фраз
389 2 4 402 !!!Голосовое управление запрещено
390 2 7 7 Другое
391 2 2 2 Мост
392 2 20 14 Мост поднят
393 2 20 15 Установка соединения
394 2 9 130 TCP порт TCP порт
395 2 9 131 Объем данных объем данных
396 2 9 132 Режим работы режим работы
397 2 11 13 Б байт
398 2 13 11 Соединить соединить
399 2 13 12 Разъединить разъединить
400 1 8 12 ^#3 ^#4n^#5
401 2 9 133 Обнаружено GPS спутников обнаружено GPS спутников
402 2 9 134 Обнаружено ГЛОНАСС спутников обнаружено ГЛОНАСС спутников
403 2 9 135 Использовано спутников использовано спутников
404 2 9 136 Период период
405 2 11 14 сек. секунд
406 2 11 15 мин. минут
407 2 20 16 выход на связь
408 2 20 17 опрос GPS
409 2 20 18 передано
410 2 20 19 принято
411 2 20 20 исходящие, потеряно
412 2 20 21 входящие, потеряно
413 2 20 22 Соединение
414 2 17 20 Редактирование сценариев
415 2 4 1018 Конфигуратор
416 2 4 1019 Запрос доставлен, ожидаем данные
417 2 4 1020 Выполнено
418 2 3 8 Carrier
419 2 2 801 Контейнер
420 1 20 23 Trip start
421 1 20 24 First record
422 2 9 137 Серийный номер серийный номер
423 2 9 138 Версия ПО версия программного обеспечения
424 2 9 139 Дата дата
425 2 9 140 Время время
426 2 9 141 Дата/время дата и время
427 1 20 25 Setpoint
428 1 20 26 Return temp
429 1 20 27 Supply temp
431 2 9 142 Идентификатор идентификатор
432 2 9 143 Количество записей количество записей
433 2 20 28 Контейнер
434 1 20 29 USDA1
435 1 20 30 USDA2
436 1 20 31 USDA3
437 1 20 32 Cargo
438 2 2 220 АЦП х8
439 2 2 221 Герконовое реле х8
440 2 2 222 Цифровой вход х8
441 2 2 223 Цифровой выход х8
442 2 2 224 Диммер
443 1 24 15 Welcome Welcome
445 1 6 206 Dipex DBus->1Wire
446 2 2 225 Твердотельное реле x3
447 2 16 103 PnP сервис
448 2 16 202 USB PnP сервис
449 2 16 203 I2C PnP сервис
450 2 10 38 PnP режим
451 2 10 39 ExtraScan режим
452 2 10 40 Активация PnP устройств
453 2 22 6 Выход ('-')
454 2 22 7 Выход ('+')
455 2 22 8 Порт данных для AM2301
456 2 22 9 Порт данных для DS18B20
457 2 22 10 Цифровой вход (без подтяжки)
458 2 22 11 Вход (сенсор)
459 2 2 117 Универсальный модуль x3
460 2 22 12 Порт данных для ИК приемника
461 2 22 13 Порт данных для ИК передатчика
462 2 22 1000 Не подключен
463 1 22 1003 MQ-3
464 1 22 1004 MQ-4
465 1 22 1005 MQ-5
466 1 22 1006 MQ-6
467 1 22 1007 MQ-7
468 1 22 1008 MQ-8
469 1 22 1009 MQ-9
470 1 22 1131 MQ-131
471 1 22 1135 MQ-135
473 2 10 41 Подтип подтип
474 2 4 5001 Да
475 2 4 5002 Нет
476 1 22 1002 MQ-2
477 2 21 12 норма норма
478 2 21 13 авария авария
479 2 20 33 высокое содержание
480 2 25 1 Телеграм
481 2 25 2 Алиса
482 2 4 23 Код доступа: ^!
483 2 4 24 Проговорите или напишите его в виде фразы 'доступ ^!' (код активен 3 минтуы)
484 2 25 3 СМС
485 2 25 4 Эл. почта
486 2 4 25 Формирование кода доступа
487 2 4 910 Загрузка данных
488 2 4 911 Удаленный узел недоступен
489 2 4 26 Применение измнененных данных
490 2 4 27 Данные успешно применены
491 2 24 1010 доступ
492 1 24 1010 access
493 2 24 1000 помощь, ?
494 1 24 1000 help, ?
495 2 24 1020 старт
496 1 24 1020 start
497 2 24 1030 что ты умеешь,что ты умеешь?, что ты можешь, что ты можешь?
498 1 24 1030 what you can
499 2 4 28 Активирована точка управления ^!
500 2 4 29 Пользователь: ^!
501 2 24 500 Точка управления успешно активирована. Теперь у Вас есть доступ к полному функционалу. Вся необходимая информация доступна по команде 'помощь' Точка управления успешно активирована. - Теперь у Вас есть доступ к полному функционалу. - Вся необходимая информация доступна по команде - помощь
502 2 24 501 Что-то пошло не так, вероятнее всего Ваш код доступа уже устарел. Что-то пошло не так, вероятнее всего Ваш код доступа уже устарел.
503 2 24 1011 доступ заблокировать
504 1 24 1011 access disable
505 2 24 502 Точка управления успешно заблокирована. Разблокировать можно через клиента в профиле пользователя. Точка управления успешно заблокирована. - Разблокировать можно через клиента в профиле пользователя.
506 2 24 503 Что-то пошло не так, вероятно ошибка синтаксиса, смотрите команду 'помощь'. Что-то пошло не так, вероятно ошибка синтаксиса, прослушайте команду - помощь.
507 2 24 504 Что-то пошло не так, обратитесь к разработчику. Что-то пошло не так, обратитесь к разработчику.
508 2 24 505 Точка управления уже заблокирована. Разблокировать можно через клиента в профиле пользователя. Точка управления уже заблокирована.- Разблокировать можно через клиента в профиле пользователя.
510 2 24 40 Обращение ко всем объектам сквозное, то есть, если название объекта уникально, то Вам не нужно переходить по локациям и помещениям. Также у каждого объекта есть уникальный номер, если возникли трудности с названием, то Вы можете вместо имени указать номер этого объекта. Для просмотра любого списка объектов используйте ключевое слово 'список', например 'список устройств'. Для перемещения по локациям и помещениями введены ключевые команды: локация - переход в указанную локацию, помещение - переход в указанное помещение. То есть вы должны вызвать команду и далее указать либо номер необходимого объекта, либо его название. Если название помещения уникально, то можно просто назвать его по имени или по номеру. Пример: 'помещение кухня' или 'зал'. Обращение ко всем объектам сквозное. То есть, если название объекта уникально, то Вам не нужно переходить по локациям и помещениям. - Также у каждого объекта есть уникальный номер, если возникли трудности с названием, то Вы можете вместо имени указать номер этого объекта. - - Для просмотра любого списка объектов используйте ключевое слово - список, например - - список устройств. Для перемещения по локациям и помещениями введены ключевые команды: - - локация - - переход в указанную локацию - - , помещение - - переход в указанное помещение - -. То есть вы должны вызвать команду и далее указать либо номер необходимого объекта, либо его название. Если название помещения уникально, то можно просто назвать его по имени или по номеру. Пример: - - помещение кухня - или - - зал.
512 2 24 60 Это дополнительный функционал проекта автоматизации широкого спектра http://5277.ru Я помогу Вам управлять различными электронными устройствами, получать их состояние, также Вы сможете запускать заранее заданные сценарии пользователя. О возможностях самого проекта читайте на официальном сайте. Это дополнительный функционал проекта автоматизации широкого спектра http://5277.ru Я помогу Вам управлять различными электронными устройствами, получать их состояние, также Вы сможете запускать заранее заданные сценарии пользователя. - - О возможностях самого проекта читайте на официальном сайте.
514 2 24 1002 помощь переход, переход ?, расскажи о переходе, скажи о переходе
515 1 24 1002 help go
516 2 24 1003 помощь управление, управление ?, расскажи об управлении, скажи об управлении
517 1 24 1003 help control
518 2 24 550 У Вас нет доступа У Вас нет доступа
519 2 24 555 У Вас уже есть доступ У Вас уже есть доступ
520 2 24 1001 помощь объекты, объекты ?, расскажи об объектах, скажи об объектах
521 1 24 1001 help objects
522 2 24 30 Верхним уровнем системы является проект, он содержит локации. Локация, это обычно комплекс помещений физически разположенных близко друг к другу, взаимодействие устройств возможно только в пределах одной локации. Каждой локации принадлежит свой контроллер, но один контроллер может использоваться сразу в нескольких локациях одного проекта. Далее, каждая локация содержит помещения, как минимум одно - 'общее'. Помещения никак не влияют на логику работы проекта, они используются для удобства пользователя, к примеру для разбиения устройств на группы по тематике, функционалу или местоположению. Затем идут конечные устройства, которыми Вы можете управлять и получать от них информацию. Верхним уровнем системы является проект, он содержит локации. - Локация, это обычно комплекс помещений физически разположенных близко друг к другу, взаимодействие устройств возможно только в пределах одной локации. Каждой локации принадлежит свой контроллер, но один контроллер может использоваться сразу в нескольких локациях одного проекта. - Далее, - - каждая локация содержит помещения, как минимум одно - - общее. Помещения никак не влияют на логику работы проекта, они используются для удобства пользователя, к примеру для разбиения устройств на группы по тематике, функционалу или местоположению. - Затем идут конечные устройства которыми Вы можете управлять и получать от них информацию.
523 2 24 1040 список
524 2 24 1042 список помещений, помещения
525 2 24 1043 список устройств, устройства
526 2 24 1044 список команд, команды
527 2 24 1045 список каналов, каналы
528 2 24 1041 список локаций, локации
529 2 24 600 Локации: Локации - -
530 2 24 610 Помещения: Помещения - -
531 2 24 650 Нет доступа к локации, выберите другую. Нет доступа к локации, выберите другую.
532 2 24 620 Устройства: Устройства - -
533 2 24 651 Список пуст Список пуст
534 2 4 6000 Общее общее
535 2 24 1046 локация
536 2 24 1047 помещение
537 2 24 601 Выбрана локация: Выбрана локация - -
538 2 24 602 Локация не найдена Локация не найдена
539 2 24 611 Выбранное помещение: Выбранное помещение - -
540 2 24 612 Помещение не найдено Помещение не найдено
541 2 24 50 У каждого типа устройства свой определенный набор команд управления, вы можете его запросить указав после устройства 'список комманд'. Также некоторые устройства управления имеют несколько каналов управления, их можно запросить аналогично - 'список каналов' Вот общий спсиок поддерживаемых комманд: Включить - включает устройство, Выключить - отключает устройство, Переключить - выполняет противоположное действие текущему состоянию, Задать - передает значение в процентах устройству, например мощность света для диммера, Установить таймер - пока здесь не поддерживается. Если устройство содержит более одного канала, то его следует указать перед именем устройства. Также, если название канала уникально, то его можно указать вместо названия устройства Пример: 'кухня задать 100 основной свет ' или 'задать 100 основной ' или 'включить свет'. Чтобы получить информацию об устройстве необходимо написать 'состояние' затем имя или номер устройства. Пример: 'состояние свет'. У каждого типа устройства свой определенный набор команд управления, вы можете его запросить указав после устройства - список комманд. Также некоторые устройства управления имеют несколько каналов управления, их можно запросить аналогично - - список каналов. - Вот общий список поддерживаемых комманд - - Включить - включает устройство, - - Выключить - отключает устройство, - - Переключить - выполняет противоположное действие текущему состоянию, - - Задать - передает значение в процентах устройству, например мощность света для диммера, - - Установить таймер - пока здесь не поддерживается. - - Если устройство содержит более одного канала, то последним параметром должно идти либо его номер либо его название. Также, если название канала уникально, то его можно указать вместо названия устройства. Пример: - кухня свет задать 100 основной - или - основной задать 100 - или - основной включить. Чтобы получить информацию об устройстве необходимо назвать его по имени или по номеру. Пример: - кухня свет.
542 2 4 7000 недоступно в течении ^! мин. Информирование (сценарии)
543 2 4 7001 на связи
544 2 4 1108 Изменения успешно применены
545 2 4 1109 Измененных данных не обнаружено
546 2 4 1110 Снятие блокировки проекта
547 2 4 1111 Ждем несколько минут
548 2 4 1112 Ждем ^! до разблокировки
549 2 4 1113 Принудительно разблокировать
550 2 4 1114 Ошибка, проект заблокирован: ^!^B.PRJ_UNLOCK.'Принудительно разблокировать'
552 2 4 302 Локальные изменения проекта
553 2 4 303 Обнаружены локальные изменения проекта на контроллере ^!^B.L_PRJ_APPLY.'Применить' ^B.L_PRJ_CANCEL.'Отменить'
554 2 4 304 Локальные изменения сценариев
555 2 4 305 Обнаружены локальные изменения сценариев на контроллере ^!^B.L_SCB_APPLY.'Применить' ^B.L_SCB_CANCEL.'Отменить'
556 2 4 50 Действие не актуально
557 2 4 51 Сообщение устарело и его кнопки более не обрабатываются
558 2 4 52 Действие не выполнено, ворятно недоступен контроллер. Попробуйте повторить позже.
559 2 4 53 Действие уже выполнено.
560 2 1 5 Миникомпьютер Orange Pi Zero
561 2 1 6 Миникомпьютер Orange Pi PC
562 2 1 7 Миникомпьютер Orange Pi PC Plus
563 2 1 1 IBM PC совместимый компьютер
564 1 6 207 Dipex DBus->4xI2C
568 2 24 506 Что-то пошло не так, попробуйте еще раз Что-то пошло не так, попробуйте еще раз
569 2 24 670 Доступные команды: Доступные команды - -
570 2 24 671 Этим устройством нельзя управлять. Этим устройством нельзя управлять.
571 2 24 680 Доступные каналы управления: Доступные каналы управления - -
572 2 10 42 Скрытый
573 2 4 7002 Отображать Параметры показаний, галка отображать
574 2 4 7003 Задать стандартный текст дополнения
575 2 4 7004 Дополнение к названию типа показания
576 2 4 7005 Цвет показания
577 2 4 7006 Название значения, соответствующее логическому значению false (контакты разомкнуты)
578 2 4 7007 Название значения соответствующее логическому значению true (контакты замкнуты)
579 2 24 661 Название не уникально, задайте необходимое помещение Название не уникально, задайте необходимое помещение
580 2 24 662 Устройство не найдено Устройство не найдено
581 2 24 672 Неизвестная команда Неизвестная команда
582 2 24 700 Подана заявка: Подана заявка - -
583 2 24 701 Помещение: Помещение - -
584 2 24 1048 состояние, статус, инфо
585 2 24 800 Состояние устройства '^!': Состояние устройства - ^! - -
586 2 24 802 Внимание, показния не актуальны! Внимание, показания не актуальны - -
587 2 24 801 Помещение: Помещение - -
588 2 4 6001 Администратор администратор Имя админа
589 1 4 6001 Administrator administrator
590 1 24 10 Приветствую, Я помощник для проекта автоматизации широкого спектра http://5277.ru Помогу Вам управлять различными электронными устройствами, получать их состояние, также Вы сможете запускать заранее заданные сценарии пользователя. Для подробной информации вызовите 'помощь' О возможностях самого проекта читайте на официальном сайте. Приветствую - Я помощник для проекта автоматизации широкого спектра http://5277.ru - - Помогу Вам управлять различными электронными устройствами, получать их состояние, также Вы сможете запускать заранее заданные сценарии пользователя. - - Для подробной информации вызовите 'помощь' - - О возможностях самого проекта читайте на официальном сайте.
591 2 24 560 Эта точка управления заблокирована Эта точка управления заблокирована
592 2 24 2000 отменить, отмена, отмени,отмените отменить Варианции команд для управления устройствами
593 2 24 2001 включить, включи, включите, вкл включить
594 2 24 2002 выключить, выключи, выключите,выкл выключить
595 2 24 2003 переключить, переключи, переключите перключить
596 2 24 2004 увеличить, увеличь, увеличьте увеличить
597 2 24 2005 уменьшить, уменьши, уменьшите уменьшить
598 2 24 2006 задать, задай, задайте задать
599 2 24 2008 выполнить, выполни, выполните, запсусить, запуск, запусти выполнить
